TM SMR 300 ES Fi 2T
A high performance bike, the ultimate expression of its engine size, equipped with a state-of-the-art frame and high-value parts.
TECHNICAL DETAILS
TM SMR 300 ES Fi 2T
| GEARBOX | 6 speed |
| STARTING | STANDARD: Electric start only OPTIONAL: Kick start |
| STROKE | 72 mm |
| BORE | 72 mm |
| CLUTCH | Multi-disc in oil bath |
| DISPLACEMENT | 293.2 cm3 |
| ECU | eMoticom |
| EMS | TM Moto |
| WEIGHT (WITHOUT FUEL) | 103 Kg |
| TANK CAPACITY | 8.5 Lt / 12 Lt |
| FRONT BRAKE DISK DIAMETER | 305 mm |
| REAR BRAKE DISK DIAMETER | 240 mm |
| FRONT MASTER CYLINDER | Brembo 15/18 Radiale |
| FRONT CALIPER | Brembo M34/100 Radiali |
| REAR MASTER CYLINDER | Nissin |
| REAR CALIPER | Nissin |
| CHAIN | RK 520 MXU |
| FRAME CONSTRUCTION | Self-tempering aluminum deltabox type, single-beam, with extruded and forged details |
| FRONT SUSPENSION | Kayaba Ø 48 mm |
| MINIMUM HEIGHT FROM THE GROUND | 29 cm |
| REAR SUSPENSION | TM Moto |
| SEAT HEIGHT | 92 cm |
| STEERING HEAD ANGLE | 63° |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 280 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 270 mm |
| WHEELS | 17″ / 17″ |




